Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KatanyaNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 17 June 2025 | ![]() |
||
KatanyaNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 20 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 20 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 20 May 2025 | ![]() |
||
İstanbulNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatanya | 25 June 2025 | ![]() |
||
ParisRoma | 15 July 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 20 May 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KatanyaNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
MilanoTiran | 12 April 2025 | ![]() |
||
KatanyaNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
Milanoİstanbul | 20 March 2025 | ![]() |
||
Milanoİstanbul | 20 March 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 12 April 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 12 April 2025 | ![]() |
||
Venedikİstanbul | 12 July 2025 | ![]() |
||
Romaİstanbul | 12 April 2025 | ![]() |
||
Venedikİstanbul | 12 July 2025 | ![]() |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
KatanyaNapoli | 25 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulRoma | 17 June 2025 | ![]() |
||
İstanbulKatanya | 25 June 2025 | ![]() |
||
LyonMilano | 20 March 2025 | ![]() |
Airport | Price |
---|---|
Capodichino Airport, Napoli | |
Leonardo da Vinci-Fiumicino, Roma | |
Fontanarossa, Katanya | |
Milano Malpensa, Milano | |